
We’re excited to introduce our incredible team of pacers, here to help you achieve your race-day goals across the Marathon, Half Marathon, and 10km events. Whether you’re chasing a personal best or aiming for a steady pace, our pacers are here to guide you every step of the way.
Brooks Marathon Pacers
-
Pace Time: 3:00 | Minutes per km: 4:15 -
Pace Time: 3:15 | Minutes per km: 4:37 -
Pace Time: 3:30 | Minutes per km: 4:59 -
Pace Time: 3:45 | Minutes per km: 5:20 -
Pace Time: 4:00 | Minutes per km: 5:41 -
Pace Time: 4:13 | Minutes per km: 6:00
Brooks Half Marathon Pacers
-
Pace Time: 1:20 | Minutes per km: 3:47 -
Pace Time: 1:25 | Minutes per km: 4:02 -
Pace Time: 1:30 | Minutes per km: 4:16 -
Pace Time: 1:35 | Minutes per km: 4:30 -
Pace Time: 1:40 | Minutes per km: 4:45 -
Pace Time: 1:45 | Minutes per km: 4:59 -
Pace Time: 1:50 | Minutes per km: 5:13 -
Pace Time: 1:55 | Minutes per km: 5:30 -
Pace Time: 2:00 | Minutes per km: 5:40 -
Pace Time: 2:05 | Minutes per km: 5:55 -
Pace Time: 2:10 | Minutes per km: 6:09 -
Pace Time: 2:15 | Minutes per km: 6:24
10km Pacers
-
Pace Time: 0:36:00 | Minutes per km: 3:36 -
Pace Time: 0:40:00 | Minutes per km: 4:00 -
Pace Time: 0:45:00 | Minutes per km: 4:30 -
Pace Time: 0:50:00 | Minutes per km: 5:00 -
Pace Time: 1:00:00 | Minutes per km: 6:00 -
Pace Time: 1:05:00 | Minutes per km: 6:30
No matter your race or your goal, our pacers are here to support you and keep you motivated. Join us for an unforgettable run!